Annual financial disclosure for 2012, filed May 15, 2012. Includes 57 assets and 3 liabilities.
| Asset | Value |
|---|---|
4113-15 Arbor Vitae San Diego, CA, US | $100,001 - $250,000 |
Allergis Managed Futures Strategy | $15,001 - $50,000 |
| Creditor | Type | Amount |
|---|---|---|
| JPMorgan Chase | mortgage | $250,001 - $500,000 |
| JPMorgan Chase | mortgage | $250,001 - $500,000 |
| JPMorgan Chase | mortgage |
American Century Inflation-Adjusted Strategy Fund |
| $50,001 - $100,000 |
| $50,001 - $100,000 |
Arlo FDS Intl Equity FD CL A (formerly Julius Baer Int'l Funds) | $50,001 - $100,000 |
Baer Int'l Funds | $1,001 - $15,000 |
CAL-Amer INC Prop IV | $1,001 - $15,000 |
| $15,001 - $50,000 |
| $50,001 - $100,000 |
Dreyfus GNMA Fund Class Z | N/A |
EmersonEquity Money Market | $50,001 - $100,000 |
EmersonEquity Money Market | $15,001 - $50,000 |
EmersonEquity Money Market | $15,001 - $50,000 |
EmersonEquity Money Market | $250,001 - $500,000 |
Fidelity Canada | $15,001 - $50,000 |
Fidelity Contrafund | $50,001 - $100,000 |
Fidelity Emerging Asia Fund | $1,001 - $15,000 |
Franklin Int'l Small Cap Growth | N/A |
| $50,001 - $100,000 |
| N/A |
Icon Energy Fund | N/A |
Icon Energy Fund | $15,001 - $50,000 |
iShares TR Barclays Aggregate Bond Fund | $15,001 - $50,000 |
iShares TR MSCI EAFE Small Cap Index | N/A |
iShares Nasdaq Biotechnology Index | $15,001 - $50,000 |
iShares TR S&P Global Clean Energy | N/A |
Janus Overseas Fund | $1,001 - $15,000 |
Loomis Sayles Bond Fund Retail | $50,001 - $100,000 |
Lord Abbett Short Duration Income Fund | $15,001 - $50,000 |
Lord Abbett Short Duration Income Fund (Lord Abbett Investment Trust) | $1,001 - $15,000 |
MFS Moderate Allocation Fund | $15,001 - $50,000 |
MFS Moderate Allocation Fund | $15,001 - $50,000 |
Nuveen Tradewinds International Value | $15,001 - $50,000 |
Nuveen Tradewinds International Value | N/A |
Perkins Mid Cap Value Fund | N/A |
Pimco Low Duration Fund | $100,001 - $250,000 |
Pimco Real Return Fund | $5,001 - $15,000 |
PowerShares Exchange Traded Fund | N/A |
| $15,001 - $50,000 |
| $50,001 - $100,000 |
| $15,001 - $50,000 |
Sector SPDR Trust - Consumer | N/A |
Selected American Shares | N/A |
T. Rowe Price Equity Income | N/A |
T. Rowe Price Health Sciences | $15,001 - $50,000 |
T. Rowe Price Mid Cap Growth | $50,001 - $100,000 |
T Rowe Price Mid Cap Growth | $15,001 - $50,000 |
Templeton Global Bond Fund | $50,001 - $100,000 |
Templeton Global Bond Fund | $15,001 - $50,000 |
Vanguard 500 Index Fd | $1,001 - $15,000 |
Vanguard 500 Index Fund | $15,001 - $50,000 |
Vanguard 500 Index Fund | N/A |
Vanguard Energy Fund | $15,001 - $50,000 |
Vanguard Short-Term Investment Grade | $50,001 - $100,000 |
Vanguard Total International Stock Index Fd | N/A |
Vanguard World FDS Capital Growth | $15,001 - $50,000 |
Vanguard World FDS Vanguard Information | $15,001 - $50,000 |
| $15,001 - $50,000 |