Annual financial disclosure for 2013, filed June 13, 2013. Includes 252 assets and 2 liabilities.
| Asset | Value |
|---|---|
Morgan Stanley 1 | $100,001 - $250,000 |
Cash | $15,001 - $50,000 |
| Creditor | Type | Amount |
|---|---|---|
| Bank of America | mortgage | $100,001 - $250,000 |
| CitiMortgage Inc. | mortgage | $250,001 - $500,000 |
| $15,001 - $50,000 |
| $15,001 - $50,000 |
Allianz NFJ Intl Value P | $15,001 - $50,000 |
Morgan Stanley 1 (continued) | $1,001 - $15,000 |
DWS RREEF GLB Infr (F) | $1,001 - $15,000 |
Goldman Sachs MidCap (F) | $1,001 - $15,000 |
Goldman Sachs Rising Div GW (F) | $15,001 - $50,000 |
Nuveen All American Muni Bond (F) | $15,001 - $50,000 |
Nuveen Int DUR Muni | $15,001 - $50,000 |
Nuveen Santa Barbara Div Gr (F) | $15,001 - $50,000 |
PIMCO Total Return P (F) | $1,001 - $15,000 |
| $1,001 - $15,000 |
Morgan Stanley 2 Cash | $1,001 - $15,000 |
| $1,001 - $15,000 |
| $1,001 - $15,000 |
| $1,001 - $15,000 |
Ben Johnson | $1,001 - $15,000 |
| $1,001 - $15,000 |
| $1,001 - $15,000 |
| $1,001 - $15,000 |
| $1,001 - $15,000 |
| $1,001 - $15,000 |
| $1,001 - $15,000 |
| $1,001 - $15,000 |
| $1,001 - $15,000 |
| $1,001 - $15,000 |
| $1,001 - $15,000 |
| $1,001 - $15,000 |
| $1,001 - $15,000 |
| $1,001 - $15,000 |
| $1,001 - $15,000 |
| $1,001 - $15,000 |
| $1,001 - $15,000 |
| $1,001 - $15,000 |
| $1,001 - $15,000 |
| $1,001 - $15,000 |
| $1,001 - $15,000 |
| $1,001 - $15,000 |
| $1,001 - $15,000 |
| $1,001 - $15,000 |
| $1,001 - $15,000 |
| $1,001 - $15,000 |
| $1,001 - $15,000 |
| $1,001 - $15,000 |
| $1,001 - $15,000 |
| $1,001 - $15,000 |
| $1,001 - $15,000 |
| $1,001 - $15,000 |
| $1,001 - $15,000 |
Morgan Stanley 3-IRA | $50,001 - $100,000 |
Cash | $50,001 - $100,000 |
| $50,001 - $100,000 |
| $50,001 - $100,000 |
| $50,001 - $100,000 |
| $50,001 - $100,000 |
| $50,001 - $100,000 |
First Trust DJ | $50,001 - $100,000 |
iShares Gold (F) | $50,001 - $100,000 |
Fr TR DJ Select | $50,001 - $100,000 |
Franklin Total | $50,001 - $100,000 |
Global X FTSE | $50,001 - $100,000 |
iShares 40 (F) | $50,001 - $100,000 |
| $50,001 - $100,000 |
US Idx (F) | $50,001 - $100,000 |
iShares Asia Ex Japan (F) | $50,001 - $100,000 |
iShares Intl Canada Idx (F) | $50,001 - $100,000 |
iShares MSCI EAFE (F) | $50,001 - $100,000 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF | $15,001 - $50,000 |
iShares MSCI EAFE ETF | $15,001 - $50,000 |
iShares MSCI Germany ETF | $15,001 - $50,000 |
iShares MSCI EMU ETF | $15,001 - $50,000 |
iShares MSCI Pacific ETF | $15,001 - $50,000 |
iShares MSCI Japan ETF | $15,001 - $50,000 |
iShares S&P Small-Cap ETF | $15,001 - $50,000 |
iShares MSCI Index Fund | $15,001 - $50,000 |
PowerShares QQQ Trust | $15,001 - $50,000 |
Lead PTS | $15,001 - $50,000 |
PowerShares DB Agriculture Fund | $15,001 - $50,000 |
PowerShares S&P 500 ETF | $15,001 - $50,000 |
High Beta ETF | $15,001 - $50,000 |
Morgan Stanley - IRA (Continued) | N/A |
Vanguard European | N/A |
Vanguard MSCI | N/A |
Vanguard Markets (F) | N/A |
Vanguard Indust (F) | N/A |
Vanguard Info Tech (F) | N/A |
Vanguard Health Care (F) | N/A |
Wilshire Micro Cap (F) | N/A |
WisdomTree Eng | N/A |
WisdomTree Tr | N/A |
iShares DJDV (F) | N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
Morgan Stanley 3-IRA (Continued) | N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
PowerShares ETF | N/A |
S&P Small Cap Health (Fund) | N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
Vanguard Fund | N/A |
Vanguard Consumer Staples (Fund) | N/A |
| N/A |
Wisconsin Capital Dividend (Fund) | N/A |
| N/A |
Cash | N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| $1,001 - $15,000 |
| $1,001 - $15,000 |
| $1,001 - $15,000 |
| $1,001 - $15,000 |
| $1,001 - $15,000 |
| $1,001 - $15,000 |
| $1,001 - $15,000 |
| $1,001 - $15,000 |
| $1,001 - $15,000 |
| $1,001 - $15,000 |
| $1,001 - $15,000 |
| $1,001 - $15,000 |
| $1,001 - $15,000 |
| $1,001 - $15,000 |
| $1,001 - $15,000 |
| $1,001 - $15,000 |
| $1,001 - $15,000 |
Morgan Stanley S-T A Cash | $500,001 - $1,000,000 |
Alliance Nrs | $50,001 - $100,000 |
Allianz RCM P (F) | $15,001 - $50,000 |
First Eagle Global (F) | $15,001 - $50,000 |
GMO Int'l Intrinsic | $15,001 - $50,000 |
Muni Bond A (F) | $15,001 - $50,000 |
Nuveen Int Div (F) | $15,001 - $50,000 |
Nuveen Santa Barbara | $15,001 - $50,000 |
PIMCO Total Return | $15,001 - $50,000 |
PIMCO Real Return | $15,001 - $50,000 |
Morgan Stanley C-ST Cash | $100,001 - $250,000 |
Allianz NFJ Int | $15,001 - $50,000 |
Allianz NFJ Div | $15,001 - $50,000 |
Infrastructure S | $50,001 - $100,000 |
Fidelity Global | $15,001 - $50,000 |
Goldman Sachs Latin | $15,001 - $50,000 |
Midcap Val | $15,001 - $50,000 |
Goldman Sachs | $15,001 - $50,000 |
Rising Div GMH | $15,001 - $50,000 |
Nuveen CA Muni Bond I | $15,001 - $50,000 |
Nuveen Insured | $15,001 - $50,000 |
Nuveen Santa Barbara | $15,001 - $50,000 |
Div Gr I | $15,001 - $50,000 |
PIMCO Real Return | $15,001 - $50,000 |
Morgan Stanley 7-STR Cash | $1 - $1,000 |
| $1 - $1,000 |
| $1 - $1,000 |
| $1 - $1,000 |
| $1 - $1,000 |
| $1 - $1,000 |
| $1 - $1,000 |
| $1 - $1,000 |
| $1 - $1,000 |
| $1 - $1,000 |
| $1 - $1,000 |
| $1 - $1,000 |
| $1 - $1,000 |
| $1 - $1,000 |
| $1 - $1,000 |
| $1 - $1,000 |
| $1 - $1,000 |
| $1 - $1,000 |
| $1 - $1,000 |
| $1 - $1,000 |
Morgan Stanley T-STR (Continued) | $1,001 - $15,000 |
Conrail | $1,001 - $15,000 |
| $1,001 - $15,000 |
| $1,001 - $15,000 |
| $1,001 - $15,000 |
| $1,001 - $15,000 |
| $1,001 - $15,000 |
| $1,001 - $15,000 |
| $1,001 - $15,000 |
| $1,001 - $15,000 |
| $1,001 - $15,000 |
Suntrust Mortgage | $1,001 - $15,000 |
| $1,001 - $15,000 |
| $1,001 - $15,000 |
| $1,001 - $15,000 |
| $1,001 - $15,000 |
| $1,001 - $15,000 |
| $1,001 - $15,000 |
UBS Personal Cash | $1,001 - $15,000 |
American Funds | $1,001 - $15,000 |
American Funds (F) | $1,001 - $15,000 |
American Funds | $1,001 - $15,000 |
Cimo Energy Income (F) | $1,001 - $15,000 |
Cimo Fin I Corp. | $1,001 - $15,000 |
Davis New York Venture | $1,001 - $15,000 |
| $1,001 - $15,000 |
Harrah's Entertainment | $1,001 - $15,000 |
Victory Established Value Diversified Stock (F) | $1,001 - $15,000 |
UBS Single IRA - Cash | $1,001 - $15,000 |
Dodge & Cox (F) | $1,001 - $15,000 |
American Funds Growth Fund (F) | $1,001 - $15,000 |
American Funds Growth Inc (F) | $1,001 - $15,000 |
Dodge & Cox Venture (F) | $1,001 - $15,000 |
American Funds Capital Income Builder (F) | $1,001 - $15,000 |
American Funds Growth Inc (F) | $1,001 - $15,000 |
New World (F) | $1,001 - $15,000 |
Dodge & Cox (F) | $1,001 - $15,000 |
Suntrust Account | $1,001 - $15,000 |
KCM Fund LLC Lithia, FL, US | $1,000,001 - $5,000,000 |
Richter Realty Company | $500,001 - $1,000,000 |
Radel Funeral Services Cincinnati, OH, US | $100,001 - $250,000 |
Katchmar Mfg (dated February 16, 2008) | $15,001 - $50,000 |
Morgan Stanley - Cash | $15,001 - $50,000 |
Fifth Third Bank Cash Acct 1 | $1,001 - $15,000 |
Fifth Third Bank Cash Acct 2 | $1,001 - $15,000 |
Ft. Myers Broadcasting | N/A |
401(K) Plan | N/A |
Life Strategy I (F) | N/A |
Life Strategy II (F) | N/A |
Life Strategy III (F) | N/A |
Emerging Mkts Fd (F) | N/A |
| N/A |
SP Fidelity 401(K) | N/A |
Radel Realty LLC | N/A |
4710 Gulf Shore Blvd N., Naples, FL 34112 Naples, FL, US | N/A |
Richter Realty Corp. Cincinnati, OH, US | N/A |
Rental Condominium Miami, FL, US | N/A |